序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 000001 | 平安银行 | 1186100488股 | 6.1121% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600340 | 华夏幸福 | 414223338股 | 10.5839% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 601658 | 邮储银行 | 183821502股 | 0.1854% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600808 | 马钢股份 | 25916300股 | 0.3345% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600782 | 新钢股份 | 25895000股 | 0.8232% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 600755 | 厦门国贸 | 24798155股 | 1.1441% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 002110 | 三钢闽光 | 24152510股 | 0.9852% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 600377 | 宁沪高速 | 16107450股 | 0.3197% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 600064 | 南京高科 | 14839128股 | 0.8576% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600350 | 山东高速 | 14382568股 | 0.2964% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 600997 | 开滦股份 | 13411400股 | 0.8447% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 000895 | 双汇发展 | 12714031股 | 0.367% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 600273 | 嘉化能源 | 12183700股 | 0.8759% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12040240股 | 0.4302% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 600012 | 皖通高速 | 11493094股 | 0.6929% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 600971 | 恒源煤电 | 11131960股 | 0.9277% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 000830 | 鲁西化工 | 10975187股 | 0.5746% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 002416 | 爱施德 | 9044526股 | 0.7298% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 002048 | 宁波华翔 | 9010254股 | 1.1068% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 000090 | 天健集团 | 8943581股 | 0.4786% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 002030 | 达安基因 | 8688760股 | 0.6191% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 601019 | 山东出版 | 8362121股 | 0.4007% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 002367 | 康力电梯 | 6169302股 | 0.7723% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
24 | 002443 | 金洲管道 | 5501501股 | 1.0569% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
25 | 000789 | 万年青 | 3408603股 | 0.4275% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
26 | 002737 | 葵花药业 | 3308000股 | 0.5664% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
27 | 002088 | 鲁阳节能 | 2883772股 | 0.5634% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
28 | 603886 | 元祖股份 | 2019400股 | 0.8414% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
29 | 002932 | 明德生物 | 1747137股 | 0.7514% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金历史持股数据 | ||||||||
30 | 000001 | 平安银行 | 1186100488股 | 6.1121% | 2024-06-30 | |||
31 | 600340 | 华夏幸福 | 414223338股 | 10.5839% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 601658 | 邮储银行 | 161793402股 | 0.1632% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 001965 | 招商公路 | 30943814股 | 0.4537% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 600808 | 马钢股份 | 28371800股 | 0.3662% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 600755 | 厦门国贸 | 26567155股 | 1.2053% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 600782 | 新钢股份 | 25904100股 | 0.8235% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 002110 | 三钢闽光 | 25805310股 | 1.0526% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 000895 | 双汇发展 | 17825241股 | 0.5145% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 600064 | 南京高科 | 15187228股 | 0.8777% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 600350 | 山东高速 | 14822168股 | 0.3062% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 600997 | 开滦股份 | 14337400股 | 0.903% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 600273 | 嘉化能源 | 12928900股 | 0.9294% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 600273 | 嘉化能源 | 12928900股 | 0.9294% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 000830 | 鲁西化工 | 11986087股 | 0.6254% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11909620股 | 0.4255% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 600971 | 恒源煤电 | 11888876股 | 0.9907% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 002030 | 达安基因 | 11821960股 | 0.8424% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
48 | 600012 | 皖通高速 | 11699594股 | 0.7054% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
49 | 600373 | 中文传媒 | 11558800股 | 0.853% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
50 | 601019 | 山东出版 | 10898584股 | 0.5222% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
51 | 600546 | 山煤国际 | 9943000股 | 0.5015% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
52 | 000090 | 天健集团 | 9731881股 | 0.5208% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
53 | 600123 | 兰花科创 | 9170781股 | 0.6175% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
54 | 002416 | 爱施德 | 9030093股 | 0.7287% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
55 | 600757 | 长江传媒 | 8014284股 | 0.6603% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
56 | 002327 | 富安娜 | 7267994股 | 0.8686% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
57 | 002367 | 康力电梯 | 6153302股 | 0.7703% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
58 | 002443 | 金洲管道 | 6080101股 | 1.168% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
59 | 600479 | 千金药业 | 4183501股 | 0.9867% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
60 | 000789 | 万年青 | 3940603股 | 0.4942% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
61 | 002737 | 葵花药业 | 3501000股 | 0.5995% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
62 | 002088 | 鲁阳节能 | 3280472股 | 0.6409% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
63 | 600389 | 江山股份 | 2718168股 | 0.6312% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
64 | 603886 | 元祖股份 | 2019400股 | 0.8414% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
65 | 002932 | 明德生物 | 1906837股 | 0.8201% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
66 | 600123 | 兰花科创 | 8889681股 | 0.599% | 境内法人股 | 2024-05-28 | ||
67 | 600273 | 嘉化能源 | 9423200股 | 0.677% | 境内法人股 | 2024-04-15 | ||
68 | 000001 | 平安银行 | 1186100488股 | 6.112% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 600340 | 华夏幸福 | 414223338股 | 10.639% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 600755 | 厦门国贸 | 10828241股 | 0.532% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
71 | 000895 | 双汇发展 | 8914164股 | 0.257% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
72 | 600012 | 皖通高速 | 7308054股 | 0.441% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
73 | 002030 | 达安基因 | 6833500股 | 0.487% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
74 | 600971 | 恒源煤电 | 6532940股 | 0.544% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
75 | 000830 | 鲁西化工 | 6108087股 | 0.417% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
76 | 601019 | 山东出版 | 5784621股 | 0.277% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
77 | 002932 | 明德生物 | 1011086股 | 0.648% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
78 | 000001 | 平安银行 | 1186100488股 | 6.112% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 600340 | 华夏幸福 | 414223338股 | 10.639% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 002030 | 达安基因 | 5265000股 | 0.375% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 600971 | 恒源煤电 | 4633440股 | 0.386% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 601019 | 山东出版 | 4465999股 | 0.214% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 600479 | 千金药业 | 2073901股 | 0.496% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股查询
本页仅展示中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持有的股票,中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股查询