序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 300012 | 华测检测 | 34271402股 | 2.0365% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 600017 | 日照港 | 12337191股 | 0.4011% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 600839 | 四川长虹 | 11535147股 | 0.2499% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 600611 | 大众交通 | 10682097股 | 0.4518% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 000826 | 启迪环境 | 10246620股 | 0.7189% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 300642 | 透景生命 | 8271877股 | 5.0734% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 000017 | 深中华A | 7453969股 | 1.0816% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 300078 | 思创医惠 | 7292303股 | 0.7087% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 002495 | 佳隆股份 | 7258034股 | 0.7757% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 002076 | 星光股份 | 7254861股 | 0.6541% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 002685 | 华东重机 | 7244638股 | 0.7189% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 000816 | 智慧农业 | 6607194股 | 0.4566% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 002418 | 康盛股份 | 6580483股 | 0.5791% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 300298 | 三诺生物 | 6395825股 | 1.1335% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600326 | 西藏天路 | 6361439股 | 0.4877% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 000010 | 美丽生态 | 5697383股 | 0.4956% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 000513 | 丽珠集团 | 5437103股 | 0.5868% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 002370 | 亚太药业 | 5389632股 | 0.862% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 600979 | 广安爱众 | 4935081股 | 0.3912% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 002162 | 悦心健康 | 4686584股 | 0.5092% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 300269 | 联建光电 | 4670042股 | 0.8505% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 000520 | 凤凰航运 | 4471283股 | 0.4418% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 600101 | 明星电力 | 4451240股 | 0.8125% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 600198 | 大唐电信 | 4385204股 | 0.3364% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 002388 | 新亚制程 | 4358141股 | 0.8534% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 002713 | 东易日盛 | 4009721股 | 0.9557% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 300040 | 九洲集团 | 3958926股 | 0.6735% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 002632 | 道明光学 | 3785393股 | 0.6061% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002084 | 海鸥住工 | 3580215股 | 0.5501% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 300135 | 宝利国际 | 3488383股 | 0.3785% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 000062 | 深圳华强 | 3444874股 | 0.3294% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 000545 | 金浦钛业 | 3426231股 | 0.3472% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 000701 | 厦门信达 | 3418508股 | 0.5058% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 002629 | 仁智股份 | 3280144股 | 0.7512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 002703 | 浙江世宝 | 3254318股 | 0.3956% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000716 | 黑芝麻 | 3230496股 | 0.4287% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 002551 | 尚荣医疗 | 3227654股 | 0.3821% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600505 | 西昌电力 | 3161368股 | 0.8672% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 002211 | 宏达新材 | 3026331股 | 0.6998% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 002272 | 川润股份 | 2988047股 | 0.6162% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 605086 | 龙高股份 | 2981279股 | 1.6637% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 000715 | 中兴商业 | 2728440股 | 0.6563% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 603378 | 亚士创能 | 2664703股 | 0.6217% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 002806 | 华锋股份 | 2559440股 | 1.3459% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 603359 | 东珠生态 | 2543173股 | 0.5701% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 603256 | 宏和科技 | 2525000股 | 0.287% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 300147 | 香雪制药 | 2481741股 | 0.3753% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 000070 | ST特信 | 2464515股 | 0.2737% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2456436股 | 0.2627% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 300264 | 佳创视讯 | 2455220股 | 0.5698% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 603122 | 合富中国 | 2440253股 | 0.613% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 000698 | 沈阳化工 | 2396453股 | 0.2924% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 002199 | 东晶电子 | 2369355股 | 0.9733% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 603966 | 法兰泰克 | 2343753股 | 0.6508% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 002593 | 日上集团 | 2342042股 | 0.2914% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 600719 | 大连热电 | 2280848股 | 0.5637% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 002719 | 麦趣尔 | 2279900股 | 1.3092% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 600630 | 龙头股份 | 2248195股 | 0.5292% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 603823 | 百合花 | 2236582股 | 0.5357% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 002823 | 凯中精密 | 2224306股 | 0.6774% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 000788 | 北大医药 | 2183094股 | 0.3663% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 600257 | 大湖股份 | 2089787股 | 0.4343% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 300490 | 华自科技 | 2076935股 | 0.5242% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 002313 | 日海智能 | 2043043股 | 0.5457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 002808 | ST恒久 | 2026979股 | 0.7541% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 002137 | 实益达 | 1955916股 | 0.3387% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 688063 | 派能科技 | 1937622股 | 0.7897% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 300044 | 赛为智能 | 1934004股 | 0.2532% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 002457 | 青龙管业 | 1925911股 | 0.5775% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 600327 | 大东方 | 1915046股 | 0.2164% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 002805 | 丰元股份 | 1909348股 | 0.6818% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 002357 | 富临运业 | 1794623股 | 0.5725% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 002494 | 华斯股份 | 1755924股 | 0.4654% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 600355 | 精伦电子 | 1710440股 | 0.3476% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 603628 | 清源股份 | 1705984股 | 0.6231% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 300673 | 佩蒂股份 | 1563592股 | 0.6284% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 600215 | 派斯林 | 1556657股 | 0.3347% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 000626 | 远大控股 | 1524062股 | 0.2995% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 600818 | 中路股份 | 1492729股 | 0.4644% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 300240 | 飞力达 | 1490309股 | 0.4019% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 002869 | 金溢科技 | 1481892股 | 0.8253% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 002347 | 泰尔股份 | 1476067股 | 0.2925% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 002750 | *ST龙津 | 1464033股 | 0.3656% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 300942 | 易瑞生物 | 1427243股 | 0.356% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 300086 | 康芝药业 | 1418191股 | 0.3152% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 300956 | 英力股份 | 1407503股 | 0.784% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 300374 | 中铁装配 | 1298883股 | 0.5282% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 600650 | 锦江在线 | 1277776股 | 0.2316% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 600889 | 南京化纤 | 1273255股 | 0.3476% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 300465 | 高伟达 | 1254098股 | 0.2807% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 603226 | 菲林格尔 | 1222903股 | 0.344% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 300641 | 正丹股份 | 1221403股 | 0.2293% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 002119 | 康强电子 | 1218573股 | 0.3247% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 000929 | 兰州黄河 | 1197094股 | 0.6444% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 002931 | 锋龙股份 | 1192256股 | 0.5822% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 603739 | 蔚蓝生物 | 1163506股 | 0.4598% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 003025 | 思进智能 | 1157495股 | 0.4892% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 002962 | 五方光电 | 1142426股 | 0.3917% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 605180 | 华生科技 | 1095350股 | 0.6481% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 000798 | 中水渔业 | 1076065股 | 0.2941% | 流通A股 | 2024-09-30 |
UBS AG持股查询
本页仅展示UBS AG最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
UBS AG持有的股票,UBS AG持股查询