序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 601916 | 浙商银行 | 1615542387股 | 5.8823% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 002056 | 横店东磁 | 823000000股 | 50.5929% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 603103 | 横店影视 | 509600000股 | 80.3532% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 000795 | 英洛华 | 447529376股 | 39.4757% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 603093 | 南华期货 | 425120900股 | 69.6844% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 000739 | 普洛药业 | 330941729股 | 28.302% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 603303 | 得邦照明 | 235008000股 | 49.2736% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
横店集团控股有限公司历史持股数据 | ||||||||
8 | 603093 | 南华期货 | 425120900股 | 69.684% | 境内法人股 | 2024-07-05 | ||
9 | 601916 | 浙商银行 | 1615542387股 | 5.8823% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 002056 | 横店东磁 | 823000000股 | 50.5929% | 2024-06-30 | |||
11 | 603103 | 横店影视 | 509600000股 | 80.3532% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
12 | 000795 | 英洛华 | 447529376股 | 39.4757% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
13 | 603093 | 南华期货 | 425120900股 | 69.6844% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
14 | 000739 | 普洛药业 | 330941729股 | 28.302% | 2024-06-30 | |||
15 | 603303 | 得邦照明 | 235008000股 | 49.2736% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 002056 | 横店东磁 | 823000000股 | 50.644% | 境内法人股 | 2024-04-23 | ||
17 | 601916 | 浙商银行 | 1615542387股 | 5.882% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
18 | 002056 | 横店东磁 | 823000000股 | 50.644% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
19 | 603103 | 横店影视 | 509600000股 | 80.353% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
20 | 000795 | 英洛华 | 447529376股 | 39.476% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
21 | 603093 | 南华期货 | 425120900股 | 69.684% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
22 | 000739 | 普洛药业 | 330941729股 | 28.091% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
23 | 603303 | 得邦照明 | 235008000股 | 49.274% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
24 | 000795 | 英洛华 | 447529376股 | 39.476% | 境内法人股 | 2024-03-27 | ||
25 | 000739 | 普洛药业 | 330941729股 | 28.091% | 境内法人股 | 2024-03-27 | ||
26 | 603303 | 得邦照明 | 235008000股 | 49.274% | 境内法人股 | 2024-03-22 | ||
27 | 601916 | 浙商银行 | 1615542387股 | 5.882% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
28 | 002056 | 横店东磁 | 823000000股 | 50.644% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
29 | 603103 | 横店影视 | 509600000股 | 80.353% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
30 | 000795 | 英洛华 | 447529376股 | 39.476% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
31 | 603093 | 南华期货 | 425120900股 | 69.684% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
32 | 000739 | 普洛药业 | 330941729股 | 28.092% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
33 | 603303 | 得邦照明 | 235008000股 | 49.274% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
横店集团控股有限公司持股查询
本页仅展示横店集团控股有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
横店集团控股有限公司2024持有的股票,横店集团控股有限公司持股查询