序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 000002 | 万科A | 72003489股 | 0.6035% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 000069 | 华侨城A | 49945100股 | 0.6214% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600208 | 衢州发展 | 46492662股 | 0.5464% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600606 | 绿地控股 | 43917539股 | 0.3125% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600383 | 金地集团 | 34102556股 | 0.7554% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 002146 | 荣盛发展 | 32878844股 | 0.7562% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 600340 | 华夏幸福 | 29430260股 | 0.752% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 600675 | 中华企业 | 23921704股 | 0.3957% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000560 | 我爱我家 | 21644280股 | 0.9189% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600503 | 华丽家族 | 21257505股 | 1.3267% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 601588 | 北辰实业 | 21089095股 | 0.6263% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 600162 | 香江控股 | 17334450股 | 0.5304% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 000897 | 津滨发展 | 16888000股 | 1.0442% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 000031 | 大悦城 | 16797600股 | 0.3919% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 600266 | 城建发展 | 16373316股 | 0.7888% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 600064 | 南京高科 | 16040417股 | 0.927% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 000036 | 华联控股 | 15806820股 | 1.0652% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 600649 | 城投控股 | 15750151股 | 0.6226% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 600185 | 格力地产 | 14714174股 | 0.7806% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 002285 | 世联行 | 14668200股 | 0.736% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 600708 | 光明地产 | 14623102股 | 0.6561% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 002314 | 南山控股 | 14323300股 | 0.529% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 000882 | 华联股份 | 13868100股 | 0.5066% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
24 | 002305 | 南国置业 | 13807500股 | 0.7962% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
25 | 600246 | 万通发展 | 12990337股 | 0.6536% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
26 | 000631 | 顺发恒业 | 12636200股 | 0.5275% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
27 | 000926 | 福星股份 | 12613200股 | 0.7918% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
28 | 000517 | 荣安地产 | 12607200股 | 0.396% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
29 | 000006 | 深振业A | 12507200股 | 0.9265% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
30 | 000402 | 金融街 | 12384900股 | 0.4144% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
31 | 600748 | 上实发展 | 12262854股 | 0.6648% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
32 | 000558 | 莱茵体育 | 12088900股 | 0.9377% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
33 | 600622 | 光大嘉宝 | 11488160股 | 0.766% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
34 | 600657 | 信达地产 | 11050965股 | 0.3875% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
35 | 600239 | 云南城投 | 10698200股 | 0.6663% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
36 | 000886 | 海南高速 | 10533100股 | 1.0652% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
37 | 000797 | 中国武夷 | 10478418股 | 0.6671% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
38 | 600895 | 张江高科 | 10343109股 | 0.6679% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
39 | 000838 | 财信发展 | 10330400股 | 0.9387% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
40 | 601155 | 新城控股 | 10207015股 | 0.4525% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
41 | 002177 | 御银股份 | 10142400股 | 1.3324% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
42 | 000863 | 三湘印象 | 9264800股 | 0.7847% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
43 | 600604 | 市北高新 | 9195457股 | 0.4909% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
44 | 600736 | 苏州高新 | 9082201股 | 0.7889% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
45 | 600603 | ST广物 | 9079380股 | 0.7378% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
46 | 600658 | 电子城 | 8873905股 | 0.7933% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
47 | 600641 | 万业企业 | 8622116股 | 0.9265% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
48 | 600533 | 栖霞建设 | 8487754股 | 0.8084% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
49 | 600684 | 珠江股份 | 7397305股 | 0.8667% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
50 | 000965 | 天保基建 | 7293080股 | 0.6571% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
51 | 002133 | 广宇集团 | 7165000股 | 0.9255% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
52 | 600773 | 西藏城投 | 6114476股 | 0.6426% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
53 | 600716 | 凤凰股份 | 6018828股 | 0.643% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
54 | 600665 | 天地源 | 5622150股 | 0.6506% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
55 | 600510 | 黑牡丹 | 5453408股 | 0.5241% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
56 | 000736 | 中交地产 | 5042457股 | 0.6749% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
57 | 600683 | 京投发展 | 5006101股 | 0.6758% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
58 | 600173 | 卧龙地产 | 4810800股 | 0.6868% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
59 | 600639 | 浦东金桥 | 4532474股 | 0.4038% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
60 | 000514 | 渝开发 | 4283500股 | 0.5077% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
61 | 002208 | 合肥城建 | 3944880股 | 0.4911% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
62 | 000029 | 深深房A | 3548804股 | 0.3508% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
63 | 000048 | 京基智农 | 3527122股 | 0.6648% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
64 | 603682 | 锦和商管 | 3238200股 | 0.6853% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
65 | 000011 | 深物业A | 2996834股 | 0.5028% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
66 | 000025 | 特力A | 2441375股 | 0.5664% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
67 | 000014 | 沙河股份 | 2153700股 | 0.8898% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
68 | 600605 | 汇通能源 | 1472034股 | 0.7136% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
69 | 300917 | 特发服务 | 694820股 | 0.4111% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
70 | 600603 | 广汇物流 | 7470580股 | 0.607% | 境内法人股 | 2024-07-24 | ||
71 | 600603 | 广汇物流 | 7512380股 | 0.61% | 境内法人股 | 2024-07-15 | ||
72 | 600208 | 新湖中宝 | 43665762股 | 0.513% | 境内法人股 | 2024-07-08 | ||
73 | 600162 | 香江控股 | 13079950股 | 0.4% | 境内法人股 | 2024-07-02 | ||
74 | 000002 | 万科A | 58242089股 | 0.4882% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
75 | 000069 | 华侨城A | 48778600股 | 0.6069% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
76 | 600208 | 衢州发展 | 43665762股 | 0.5132% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
77 | 600606 | 绿地控股 | 42656239股 | 0.3035% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
78 | 600383 | 金地集团 | 31991156股 | 0.7086% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
79 | 002146 | 荣盛发展 | 26298944股 | 0.6048% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
80 | 600340 | 华夏幸福 | 23552020股 | 0.6018% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
81 | 600675 | 中华企业 | 18474704股 | 0.3031% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
82 | 600503 | 华丽家族 | 16212005股 | 1.0118% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
83 | 601588 | 北辰实业 | 16068495股 | 0.4772% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
84 | 600266 | 城建发展 | 13134016股 | 0.6096% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
85 | 000897 | 津滨发展 | 13104500股 | 0.8103% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
86 | 600162 | 香江控股 | 13079950股 | 0.4002% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
87 | 000031 | 大悦城 | 13045300股 | 0.3043% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
88 | 600649 | 城投控股 | 12759451股 | 0.5044% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
89 | 600064 | 南京高科 | 12222617股 | 0.7064% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
90 | 002285 | 世联行 | 12041200股 | 0.6042% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
91 | 000036 | 华联控股 | 11975420股 | 0.807% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
92 | 600185 | 格力地产 | 11437974股 | 0.6068% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
93 | 002314 | 南山控股 | 10934400股 | 0.4038% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
94 | 002305 | 南国置业 | 10513600股 | 0.6062% | 2024-06-30 | |||
95 | 600246 | 万通发展 | 10056617股 | 0.506% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
96 | 600239 | 云南城投 | 9746200股 | 0.607% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
97 | 000631 | 顺发恒业 | 9697200股 | 0.4048% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
98 | 000517 | 荣安地产 | 9669900股 | 0.3037% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
99 | 000006 | 深振业A | 9584000股 | 0.7099% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
100 | 601155 | 新城控股 | 9191615股 | 0.4075% | 流通A股 | 2024-06-30 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2024持有的股票,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股查询