序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1220547834股 | 64.1382% | 2024-09-30 |
2 | 云南能投资本投资有限公司 | 24647063股 | 1.2952% | 2024-09-30 |
3 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.1468% | 2024-09-30 |
4 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 0.9796% | 2024-09-30 |
5 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 0.8461% | 2024-09-30 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 13367985股 | 0.7025% | 2024-09-30 |
7 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10191100股 | 0.5355% | 2024-09-30 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8920500股 | 0.4688% | 2024-09-30 |
9 | 银华基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-银华基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划 | 8261700股 | 0.4341% | 2024-09-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 6948700股 | 0.3651% | 2024-09-30 |
11 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1220547834股 | 64.1382% | 2024-06-30 |
12 | 云南能投资本投资有限公司 | 24647063股 | 1.2952% | 2024-06-30 |
13 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.1468% | 2024-06-30 |
14 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 0.9796% | 2024-06-30 |
15 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 0.8461% | 2024-06-30 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 9135510股 | 0.4801% | 2024-06-30 |
17 | 银华基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-银华基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划 | 7254600股 | 0.3812% | 2024-06-30 |
18 | 林春玲 | 6000000股 | 0.3153% | 2024-06-30 |
19 | 上海乘安资产管理有限公司-乘安99传承1号私募证券投资基金 | 5799961股 | 0.3048% | 2024-06-30 |
20 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 5369200股 | 0.2821% | 2024-06-30 |
21 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2024-03-31 |
22 | 云南能投资本投资有限公司 | 24747063股 | 2.144% | 2024-03-31 |
23 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2024-03-31 |
24 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 1.615% | 2024-03-31 |
25 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2024-03-31 |
26 | 林春玲 | 7500000股 | 0.65% | 2024-03-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 5846925股 | 0.507% | 2024-03-31 |
28 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 5325381股 | 0.461% | 2024-03-31 |
29 | 中国银行股份有限公司-南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4000000股 | 0.347% | 2024-03-31 |
30 | 李世前 | 3989975股 | 0.346% | 2024-03-31 |
31 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2023-12-31 |
32 | 云南能投资本投资有限公司 | 24117063股 | 2.09% | 2023-12-31 |
33 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2023-12-31 |
34 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 1.615% | 2023-12-31 |
35 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2023-12-31 |
36 | 林春玲 | 6000000股 | 0.52% | 2023-12-31 |
37 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 5325381股 | 0.461% | 2023-12-31 |
38 | 香港中央结算有限公司 | 4824978股 | 0.418% | 2023-12-31 |
39 | 李世前 | 3989975股 | 0.346% | 2023-12-31 |
40 | 方锦锋 | 3976105股 | 0.345% | 2023-12-31 |
41 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2023-09-30 |
42 | 云南能投资本投资有限公司 | 22341163股 | 1.936% | 2023-09-30 |
43 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2023-09-30 |
44 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 1.615% | 2023-09-30 |
45 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2023-09-30 |
46 | 林春玲 | 6000000股 | 0.52% | 2023-09-30 |
47 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 5325381股 | 0.461% | 2023-09-30 |
48 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 4825123股 | 0.418% | 2023-09-30 |
49 | 李世前 | 3989975股 | 0.346% | 2023-09-30 |
50 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 3913400股 | 0.339% | 2023-09-30 |
51 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2023-06-30 |
52 | 云南能投资本投资有限公司 | 21971463股 | 1.904% | 2023-06-30 |
53 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2023-06-30 |
54 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 1.615% | 2023-06-30 |
55 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2023-06-30 |
56 | 林春玲 | 6000000股 | 0.52% | 2023-06-30 |
57 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 5325381股 | 0.461% | 2023-06-30 |
58 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 5145423股 | 0.446% | 2023-06-30 |
59 | 李世前 | 3989975股 | 0.346% | 2023-06-30 |
60 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 3913400股 | 0.339% | 2023-06-30 |
61 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2023-03-31 |
62 | 云南能投资本投资有限公司 | 23384963股 | 2.026% | 2023-03-31 |
63 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2023-03-31 |
64 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 1.615% | 2023-03-31 |
65 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2023-03-31 |
66 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 6979823股 | 0.605% | 2023-03-31 |
67 | 林春玲 | 6000000股 | 0.52% | 2023-03-31 |
68 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 5325381股 | 0.461% | 2023-03-31 |
69 | 李世前 | 3989975股 | 0.346% | 2023-03-31 |
70 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 3913400股 | 0.339% | 2023-03-31 |
71 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2022-12-31 |
72 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2022-12-31 |
73 | 云南能投资本投资有限公司 | 21153063股 | 1.833% | 2022-12-31 |
74 | 福建华兴创业投资有限公司 | 18641243股 | 1.615% | 2022-12-31 |
75 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2022-12-31 |
76 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 8290200股 | 0.718% | 2022-12-31 |
77 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 7612400股 | 0.66% | 2022-12-31 |
78 | 林春玲 | 6000000股 | 0.52% | 2022-12-31 |
79 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 5696523股 | 0.494% | 2022-12-31 |
80 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 5325381股 | 0.461% | 2022-12-31 |
81 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2022-09-30 |
82 | 云南能投资本投资有限公司 | 32875924股 | 2.848% | 2022-09-30 |
83 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143股 | 2.218% | 2022-09-30 |
84 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 22000000股 | 1.906% | 2022-09-30 |
85 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2022-09-30 |
86 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2022-09-30 |
87 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 10000000股 | 0.866% | 2022-09-30 |
88 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 8738723股 | 0.757% | 2022-09-30 |
89 | 林春玲 | 6000000股 | 0.52% | 2022-09-30 |
90 | 翁其文 | 5821001股 | 0.504% | 2022-09-30 |
91 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026股 | 40.871% | 2022-06-30 |
92 | 云南能投资本投资有限公司 | 36678824股 | 3.178% | 2022-06-30 |
93 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143股 | 2.218% | 2022-06-30 |
94 | 全国社保基金一一八组合 | 23229511股 | 2.013% | 2022-06-30 |
95 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204股 | 1.891% | 2022-06-30 |
96 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 20866845股 | 1.808% | 2022-06-30 |
97 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977股 | 1.395% | 2022-06-30 |
98 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 10825381股 | 0.938% | 2022-06-30 |
99 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 10417064股 | 0.903% | 2022-06-30 |
100 | 中信证券股份有限公司 | 9929250股 | 0.86% | 2022-06-30 |
中闽能源十大流通股东
中闽能源(600163)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供中闽能源最新股东变化情况