序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 14.6769% | 2024-09-30 |
2 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.2971% | 2024-09-30 |
3 | 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.) | 929137290股 | 6.5401% | 2024-09-30 |
4 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.7571% | 2024-09-30 |
5 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.838% | 2024-09-30 |
6 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.0809% | 2024-09-30 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 533937072股 | 3.7584% | 2024-09-30 |
8 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.0001% | 2024-09-30 |
9 | 上海市静安区财政局 | 291619246股 | 2.0527% | 2024-09-30 |
10 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.9381% | 2024-09-30 |
11 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 14.6769% | 2024-06-30 |
12 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.2971% | 2024-06-30 |
13 | 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.) | 929137290股 | 6.5401% | 2024-06-30 |
14 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.7571% | 2024-06-30 |
15 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.838% | 2024-06-30 |
16 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.0809% | 2024-06-30 |
17 | 香港中央结算有限公司 | 534464262股 | 3.7621% | 2024-06-30 |
18 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.0001% | 2024-06-30 |
19 | 上海市静安区财政局 | 291619246股 | 2.0527% | 2024-06-30 |
20 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.9381% | 2024-06-30 |
21 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.057% | 2024-03-31 |
22 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.512% | 2024-03-31 |
23 | 西班牙桑坦德银行有限公司 | 929137290股 | 6.71% | 2024-03-31 |
24 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.906% | 2024-03-31 |
25 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.963% | 2024-03-31 |
26 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.187% | 2024-03-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 530997670股 | 3.835% | 2024-03-31 |
28 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.078% | 2024-03-31 |
29 | 上海市静安区财政局 | 291619246股 | 2.106% | 2024-03-31 |
30 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.988% | 2024-03-31 |
31 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.057% | 2023-12-31 |
32 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.512% | 2023-12-31 |
33 | 西班牙桑坦德银行有限公司 | 929137290股 | 6.71% | 2023-12-31 |
34 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.906% | 2023-12-31 |
35 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.963% | 2023-12-31 |
36 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.187% | 2023-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 479664631股 | 3.464% | 2023-12-31 |
38 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.078% | 2023-12-31 |
39 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.1% | 2023-12-31 |
40 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.988% | 2023-12-31 |
41 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.057% | 2023-09-30 |
42 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.512% | 2023-09-30 |
43 | 西班牙桑坦德银行有限公司 | 929137290股 | 6.71% | 2023-09-30 |
44 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.906% | 2023-09-30 |
45 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.963% | 2023-09-30 |
46 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.187% | 2023-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 509987924股 | 3.683% | 2023-09-30 |
48 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.078% | 2023-09-30 |
49 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.1% | 2023-09-30 |
50 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.988% | 2023-09-30 |
51 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.057% | 2023-06-30 |
52 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.512% | 2023-06-30 |
53 | 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCOSANTANDER,S.A.) | 929137290股 | 6.71% | 2023-06-30 |
54 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.906% | 2023-06-30 |
55 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.963% | 2023-06-30 |
56 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.187% | 2023-06-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 450350753股 | 3.252% | 2023-06-30 |
58 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.078% | 2023-06-30 |
59 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.1% | 2023-06-30 |
60 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.988% | 2023-06-30 |
61 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.057% | 2023-03-31 |
62 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.512% | 2023-03-31 |
63 | 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCOSANTANDER,S.A.) | 929137290股 | 6.71% | 2023-03-31 |
64 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.906% | 2023-03-31 |
65 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.963% | 2023-03-31 |
66 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.187% | 2023-03-31 |
67 | 香港中央结算有限公司 | 429038969股 | 3.098% | 2023-03-31 |
68 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.078% | 2023-03-31 |
69 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.1% | 2023-03-31 |
70 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.988% | 2023-03-31 |
71 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.057% | 2022-12-31 |
72 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.512% | 2022-12-31 |
73 | 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCOSANTANDER,S.A.) | 929137290股 | 6.71% | 2022-12-31 |
74 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.906% | 2022-12-31 |
75 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.963% | 2022-12-31 |
76 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.187% | 2022-12-31 |
77 | 香港中央结算有限公司 | 439495658股 | 3.174% | 2022-12-31 |
78 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.078% | 2022-12-31 |
79 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.1% | 2022-12-31 |
80 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.988% | 2022-12-31 |
81 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.097% | 2022-09-30 |
82 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.534% | 2022-09-30 |
83 | 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCOSANTANDER,S.A.) | 929137290股 | 6.727% | 2022-09-30 |
84 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.922% | 2022-09-30 |
85 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.976% | 2022-09-30 |
86 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.198% | 2022-09-30 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 466714834股 | 3.379% | 2022-09-30 |
88 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.086% | 2022-09-30 |
89 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.106% | 2022-09-30 |
90 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.994% | 2022-09-30 |
91 | 上海联和投资有限公司 | 2085100328股 | 15.097% | 2022-06-30 |
92 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1178744443股 | 8.534% | 2022-06-30 |
93 | 西班牙桑坦德银行有限公司 | 929137290股 | 6.727% | 2022-06-30 |
94 | TCL科技集团股份有限公司 | 817892166股 | 5.922% | 2022-06-30 |
95 | 中国建银投资有限责任公司 | 687322763股 | 4.976% | 2022-06-30 |
96 | 中船国际贸易有限公司 | 579764799股 | 4.198% | 2022-06-30 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 494770759股 | 3.582% | 2022-06-30 |
98 | 上海商业银行有限公司 | 426211240股 | 3.086% | 2022-06-30 |
99 | 上海市静安区财政局 | 290856868股 | 2.106% | 2022-06-30 |
100 | 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275340146股 | 1.994% | 2022-06-30 |
上海银行十大流通股东
上海银行(601229)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供上海银行最新股东变化情况