序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 003816 | 中国广核 | 9199358259股 | 18.2171% | 流通A股,流通H股 | 2024-09-30 | |
2 | 601288 | 农业银行 | 3305224367股 | 0.9444% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 601398 | 工商银行 | 3009205383股 | 0.8443% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 000725 | 京东方A | 2682567255股 | 7.125% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 600900 | 长江电力 | 2040269780股 | 8.3384% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 601668 | 中国建筑 | 1986632183股 | 4.7744% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 600027 | 华电国际 | 1885826972股 | 18.4387% | 流通A股,流通H股 | 2024-09-30 | |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 1730823747股 | 6.5123% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 601988 | 中国银行 | 1655770230股 | 0.5624% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 601816 | 京沪高铁 | 1467911959股 | 2.9892% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 601328 | 交通银行 | 1395011767股 | 1.8785% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 600028 | 中国石化 | 1391292451股 | 1.1432% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 600036 | 招商银行 | 1325466877股 | 5.2557% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 601818 | 光大银行 | 1276100442股 | 2.1598% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600050 | 中国联通 | 1220498006股 | 3.838% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 601857 | 中国石油 | 1174092578股 | 0.6415% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 600406 | 国电南瑞 | 1173400373股 | 14.6076% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 600016 | 民生银行 | 1139546986股 | 2.6028% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 000333 | 美的集团 | 1129385202股 | 14.7692% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 600000 | 浦发银行 | 1104699629股 | 3.7636% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 002027 | 分众传媒 | 1065669783股 | 7.3789% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 601169 | 北京银行 | 1028992775股 | 4.8668% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 600010 | 包钢股份 | 990762112股 | 2.1821% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 600219 | 南山铝业 | 981455155股 | 8.3824% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 601766 | 中国中车 | 980142743股 | 3.4153% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 601166 | 兴业银行 | 962069038股 | 4.6311% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 600919 | 江苏银行 | 956384428股 | 5.2115% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 601658 | 邮储银行 | 932950388股 | 0.9408% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 000001 | 平安银行 | 851414551股 | 4.3874% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 600905 | 三峡能源 | 802359043股 | 2.8034% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 601868 | 中国能建 | 787933666股 | 1.8899% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 601939 | 建设银行 | 780147659股 | 0.312% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 600019 | 宝钢股份 | 770448480股 | 3.5044% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 603993 | 洛阳钼业 | 757263200股 | 3.506% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 601985 | 中国核电 | 744420659股 | 3.9422% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 601138 | 工业富联 | 741426337股 | 3.7318% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 000100 | TCL科技 | 715658083股 | 3.8109% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600887 | 伊利股份 | 692371652股 | 10.8762% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 601318 | 中国平安 | 680771113股 | 3.7384% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 600795 | 国电电力 | 670799404股 | 3.761% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 600690 | 海尔智家 | 644237453股 | 6.8652% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 600031 | 三一重工 | 614835105股 | 7.2547% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 601901 | 方正证券 | 612324842股 | 7.4383% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 600221 | 海航控股 | 589558388股 | 1.3642% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 600029 | 南方航空 | 588413319股 | 3.2472% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 000651 | 格力电器 | 578151174股 | 10.2666% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 300124 | 汇川技术 | 549341736股 | 20.512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 601229 | 上海银行 | 533937072股 | 3.7584% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 002475 | 立讯精密 | 530093564股 | 7.3357% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 601919 | 中远海控 | 527900441股 | 3.3075% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600030 | 中信证券 | 527358660股 | 3.5583% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 601390 | 中国中铁 | 525281770股 | 2.1223% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 300750 | 宁德时代 | 503887708股 | 11.4458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 600015 | 华夏银行 | 491513871股 | 3.0884% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 600176 | 中国巨石 | 483214810股 | 12.0709% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 300059 | 东方财富 | 481675005股 | 3.0514% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 000630 | 铜陵有色 | 470371001股 | 3.6768% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 000338 | 潍柴动力 | 457811343股 | 5.2462% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 601006 | 大秦铁路 | 453288652股 | 2.4828% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 600276 | 恒瑞医药 | 449410694股 | 7.0452% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 601669 | 中国电建 | 430763524股 | 2.5006% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 600157 | 永泰能源 | 428384243股 | 1.9281% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 600660 | 福耀玻璃 | 418513869股 | 16.0366% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 600048 | 保利发展 | 403898292股 | 3.3741% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 000166 | 申万宏源 | 398716504股 | 1.5923% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 600066 | 宇通客车 | 380762146股 | 17.1984% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 601319 | 中国人保 | 378785552股 | 0.8565% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 601012 | 隆基绿能 | 375965892股 | 4.9613% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 601618 | 中国中冶 | 355438693股 | 1.7151% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 601077 | 渝农商行 | 355145615股 | 3.1271% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 601998 | 中信银行 | 343069533股 | 0.6414% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 600875 | 东方电气 | 337820369股 | 10.8363% | 流通H股 | 2024-09-30 | |
73 | 601225 | 陕西煤业 | 329539614股 | 3.3991% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 002050 | 三花智控 | 324829254股 | 8.703% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 601688 | 华泰证券 | 323648332股 | 3.5852% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 601872 | 招商轮船 | 322545401股 | 3.9606% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 002142 | 宁波银行 | 312169939股 | 4.7273% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 000157 | 中联重科 | 307016290股 | 3.5379% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 002271 | 东方雨虹 | 304611462股 | 12.503% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600968 | 海油发展 | 299035730股 | 2.9418% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 600522 | 中天科技 | 297456954股 | 8.7155% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 601601 | 中国太保 | 290507062股 | 3.0197% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 600008 | 首创环保 | 290491121股 | 3.9573% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 600023 | 浙能电力 | 281484556股 | 2.0993% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 000425 | 徐工机械 | 278046534股 | 2.3531% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 002602 | 世纪华通 | 272511605股 | 3.6566% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 600837 | 海通证券 | 272465648股 | 2.0856% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 601811 | 新华文轩 | 266678351股 | 21.6137% | 流通A股,流通H股 | 2024-09-30 | |
89 | 601009 | 南京银行 | 262919737股 | 2.5057% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 600104 | 上汽集团 | 262276887股 | 2.2658% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 600438 | 通威股份 | 250181763股 | 5.5572% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 601377 | 兴业证券 | 250114048股 | 2.8962% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 603939 | 益丰药房 | 247814533股 | 20.439% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 002648 | 卫星化学 | 244997426股 | 7.2729% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 600777 | ST新潮 | 244313242股 | 3.5926% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 600018 | 上港集团 | 243886661股 | 1.0474% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 600115 | 中国东航 | 242718529股 | 1.0888% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 600309 | 万华化学 | 241740746股 | 7.6994% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 002241 | 歌尔股份 | 239687302股 | 7.0143% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 000786 | 北新建材 | 235751194股 | 13.9538% | 流通A股 | 2024-09-30 |
香港中央结算有限公司持股查询
本页仅展示香港中央结算有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
香港中央结算有限公司持有的股票,香港中央结算有限公司持股查询